<dfn id="a4kkq"></dfn>
<ul id="a4kkq"></ul>
    • 自動化專業(yè)畢業(yè)論文大全11篇

      時間:2022-11-10 23:08:10

      緒論:寫作既是個人情感的抒發(fā),也是對學(xué)術(shù)真理的探索,歡迎閱讀由發(fā)表云整理的11篇自動化專業(yè)畢業(yè)論文范文,希望它們能為您的寫作提供參考和啟發(fā)。

      篇(1)

      中圖分類號:TP315 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號:1673-8454(2015)09-0079-04

      畢業(yè)論文是高等院校學(xué)生為完成學(xué)業(yè)在教師指導(dǎo)下運用所學(xué)知識,就所學(xué)專業(yè)某一現(xiàn)象或問題進(jìn)行系統(tǒng)研究后對成果加以系統(tǒng)表述形成的具備一定理論和實踐價值的學(xué)術(shù)文本。它是我國高等院校教學(xué)計劃中重要的實踐環(huán)節(jié),是培養(yǎng)大學(xué)生基本科研和實踐工作能力的重要手段。近年來,隨著教育教學(xué)改革的深入,畢業(yè)論文評價工作越來越受各院校和教育界學(xué)者重視。筆者對國內(nèi)研究的檢索表明:1998年至2014年,研究論文數(shù)量呈明顯上升趨勢。[1]然而,與外語專業(yè)畢業(yè)論文評價有關(guān)的論文僅有兩篇,簡要談及了英語專業(yè)畢業(yè)論文的重要性及評價原則。加強(qiáng)畢業(yè)論文評價工作的科學(xué)化是我國《高等學(xué)校英語專業(yè)英語教學(xué)大綱》的要求,也是國際高教質(zhì)量保障體系的發(fā)展趨勢。鑒于此,筆者擬從該項工作的現(xiàn)狀出發(fā),基于其特征設(shè)計一套科學(xué)的綜合評價體系,希望推動該項工作的科學(xué)性、標(biāo)準(zhǔn)化和公正性。

      一、我國高等院校外語專業(yè)畢業(yè)論文評價工作的現(xiàn)狀與不足

      1.調(diào)查發(fā)現(xiàn)

      筆者對國內(nèi)30所各層次外語專業(yè)院系[2]的畢業(yè)論文評價工作進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn):

      (1)大多數(shù)院系都采用了科學(xué)的工作流程:指導(dǎo)教師評閱―交叉審閱―答辯評審―綜合評分。

      (2)大多數(shù)院系都采用百分制量化評價方式。

      (3)總體上,學(xué)校層次越高,工作過程也越科學(xué)越嚴(yán)謹(jǐn)。

      此外,現(xiàn)代信息技術(shù)在該項工作中得到了良好應(yīng)用,大大提高了工作效率,順應(yīng)了當(dāng)代社會對低碳環(huán)保的追求。

      2.缺陷和不足

      (1)忽視評價工作的模糊性

      標(biāo)準(zhǔn)的籠統(tǒng)性和評價的主觀模糊性導(dǎo)致作為主觀決策過程的畢業(yè)論文評價本質(zhì)上不能做到精確量化,但絕大多數(shù)高校均要求參評教師給出精確分?jǐn)?shù),這與評價工作的模糊性相背。

      (2)評價維度不全面、指標(biāo)不完善、權(quán)重分配過于主觀

      雖然多數(shù)院系采用了多元評價,涉及語言表達(dá)、論證過程、格式規(guī)范、答辯表現(xiàn)等,但諸如選題價值、外文資料翻譯、開題答辯、工作態(tài)度等與論文質(zhì)量密切相關(guān)的指標(biāo)都未涵蓋。評價成績主要由指導(dǎo)教師、交叉審閱教師和答辯小組評分等三或兩部分成績按主觀比例如4:3:3構(gòu)成,甚至僅由指導(dǎo)教師或答辯小組判定論文成績。

      (3)缺乏過度主觀評價防控設(shè)計

      評價工作固有的主觀性加上師生之間因種種原因產(chǎn)生的人情關(guān)系容易導(dǎo)致教師對評價對象作出過度評價,導(dǎo)致評價結(jié)果失去公正性。遺憾的是沒有院系在評價步驟中加入針對此缺陷的防控設(shè)計。

      二、外語專業(yè)畢業(yè)論文評價工作的基本特點、原則與方法選擇

      1.基本特點

      (1)主觀模糊性

      畢業(yè)論文評價工作本質(zhì)上屬于主觀決策過程,它要求評價主體對評價對象作出盡量客觀公正的評價,但評價標(biāo)準(zhǔn)及過程固有的模糊性導(dǎo)致評價主體無法作出精確的量化評價。此外,作為群組決策,不同評價主體的心理標(biāo)準(zhǔn)難免存在差異,加重了評價的主觀模糊性。

      (2)系統(tǒng)綜合性、指標(biāo)及權(quán)重差異性

      評價工作是一項綜合的系統(tǒng)工程,必須盡可能涵蓋各相關(guān)評價維度。就某一維度來講,指標(biāo)設(shè)計也必須具備科學(xué)性、差異性和明確性,方可讓評價主體有章可循。此外,各指標(biāo)貢獻(xiàn)率并不相同,必須盡可能賦予合理權(quán)重。

      (3)評價結(jié)果量化要求

      盡管評價工作具有不可避免的模糊性,但為了確定畢業(yè)論文的優(yōu)秀率和合格率,絕大多數(shù)院系均要求為評價對象打出百分制分?jǐn)?shù)。因此,在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計時必須將模糊定性操作轉(zhuǎn)化為精確的定量操作。

      (4)嚴(yán)肅性和公正性

      畢業(yè)論文評價是對學(xué)生四年學(xué)業(yè)能力的終極評定,不僅關(guān)乎學(xué)生能否獲得畢業(yè)證和學(xué)位證等切身利益,而且對我國高等教育質(zhì)量監(jiān)控與發(fā)展也有重要影響,必須確保嚴(yán)肅性和公正性。

      2.基本原則

      (1)專業(yè)性原則

      外語專業(yè)畢業(yè)論文不同于理工科論文,如表達(dá)符號為外語、更注重邏輯推理與系統(tǒng)建構(gòu)等。其評價體系構(gòu)建必須考慮專業(yè)特殊性來設(shè)計評價指標(biāo)并為其分配合理權(quán)重。

      (2)靜態(tài)與動態(tài)評價相結(jié)合

      畢業(yè)論文寫作是一個階段性動態(tài)過程,評價體系既要涉及對論文的靜態(tài)評價還應(yīng)包括對工作過程的動態(tài)監(jiān)控性評價,即做到靜態(tài)與動態(tài)評價相結(jié)合。

      (3)公平公正原則

      鑒于評價工作的主觀模糊性及評價主體可能作出的過度主觀性評價。評價步驟設(shè)計必須想方設(shè)法減少種種主觀隨意性,盡最大努力保證評價結(jié)果嚴(yán)肅公正。

      (4)可操作性原則

      指標(biāo)設(shè)計必須具備可測性、精細(xì)性和完整性,避免不必要的要素交叉。同時,具備經(jīng)濟(jì)可操作性和信息化優(yōu)勢,以充分發(fā)揮現(xiàn)代信息技術(shù)的效率優(yōu)勢和綠色環(huán)保等特性。

      3.方法選擇

      據(jù)此,筆者整合了層次分析法和模糊綜合評價法來設(shè)計外語專業(yè)畢業(yè)論文評價體系,并加入了過度主觀評價防控設(shè)計。層次分析法(AHP)是美國著名運籌學(xué)家塞蒂于上世紀(jì)70年代創(chuàng)立的一種定性和定量分析相結(jié)合的決策方法。該方法充分利用專家級決策人員的豐富經(jīng)驗和精準(zhǔn)判斷力根據(jù)問題性質(zhì)和決策目標(biāo)將問題分解為不同的結(jié)構(gòu)要素,并按照要素間隸屬關(guān)系和相互作用將因素按不同層次聚合為一個遞階模型,從而將決策問題歸結(jié)為指標(biāo)層對目標(biāo)層的相對權(quán)重值定量化。模糊綜合評價法(FCE)是一種基于模糊數(shù)學(xué)的綜合評價方法。該方法根據(jù)模糊數(shù)學(xué)的隸屬度理論,整合主觀邏輯分析與客觀精確運算把定性評價轉(zhuǎn)化為定量評價,從而對受多種因素制約的現(xiàn)象做出評價。前者能有效避免畢業(yè)論文評價體系設(shè)計不夠全面、指標(biāo)權(quán)重分配過于主觀的缺陷;后者可以將主觀模糊評價轉(zhuǎn)化為量化評價。整合兩種方法系統(tǒng)性強(qiáng)和結(jié)果明晰等特點可有效解決外語專業(yè)畢業(yè)論文評價過程中存在的問題。

      三、外語專業(yè)畢業(yè)論文評價系統(tǒng)的步驟設(shè)計

      1.建立評價遞階模型

      該模型由目標(biāo)層、準(zhǔn)則層和指標(biāo)層組成。目標(biāo)層是對評價對象題的概述,準(zhǔn)則層是隸屬于目標(biāo)層的具體描述,指標(biāo)層則是各準(zhǔn)則層下屬的細(xì)化評價內(nèi)容。

      2.建立專家判斷矩陣并檢驗其隨機(jī)一致性

      (1)根據(jù)遞階模型相鄰層次間的隸屬關(guān)系,請K位行業(yè)專家依據(jù)兩兩比較法對各層指標(biāo)的重要性比較標(biāo)度進(jìn)行打分,構(gòu)造出判斷矩陣。設(shè)矩陣有i個元素,則判斷矩陣為Pk(1)。

      (2)檢驗各矩陣的隨機(jī)一致性。由于判斷矩陣易受個體認(rèn)知模糊性及評價系統(tǒng)復(fù)雜性的影響,必須對各矩陣的隨機(jī)一致性進(jìn)行檢驗。計算過程如下:首先計算各矩陣的最大特征值λmax。鑒于該計算過程比較繁瑣,此處建議直接在Matlab7.1中輸入各矩陣Pk后,調(diào)用最大特征值計算函數(shù)max(eig(Pk))即可獲得各矩陣的最大特征值;計算各矩陣的一致性指標(biāo)CI=(λmax-n)/(n-1);查詢平均隨機(jī)一致性指標(biāo)對應(yīng)的RI值,計算各矩陣的隨機(jī)一致性指標(biāo)CR=CI/RI。當(dāng)n=1或2時,判斷矩陣具有完全一致性;當(dāng)n>2時,若CR

      (3)計算各指標(biāo)權(quán)重。計算指標(biāo)權(quán)重的方法有和積法、最小對數(shù)二乘法等方法。合積法計算過程如下:歸一化各矩陣[1],將歸化矩陣按行相加[2]后再次進(jìn)行歸一化處理[3],計算各個專家的權(quán)重[4],組成專家權(quán)重矩陣后將之歸一化[5],然后計算各指標(biāo)的最終權(quán)重[6]。

      3.設(shè)定模糊評語集及對應(yīng)評語分值向量集

      設(shè)評語等級集E={e1, e2, …, eh}, h為評語等級子集的個數(shù)。與E相對應(yīng),令評語分值向量集F=[f1, f2, …, fh]。

      4.構(gòu)造模糊評價矩陣并檢驗其離散程度

      請R位評價主體按遞階模型為評價對象打分構(gòu)造出各指標(biāo)的模糊評價矩陣Ri(2),由于評價結(jié)果可能受評價主體特定情感因素的影響,因此必須檢驗Ri的離散程度。令E={5, 4, 3, 2, 1}。依次計算R位評價主體對各指標(biāo)評價結(jié)果的離散系數(shù)CVi(i=1, 2, …, n)[7]及其平均值A(chǔ)VG(CVi)。經(jīng)過計算,在評價主體少于10人時,若AVG(CVi)>0.15,則說明各評價主體對該指標(biāo)層的評價存在不公正極值。計算各分值與均值之間的標(biāo)準(zhǔn)差,標(biāo)準(zhǔn)差最大者即為極值,更換該評價主體重新評價,直至評價結(jié)果滿足要求。

      5.計算各準(zhǔn)則層的評價結(jié)果向量

      若模糊評價矩陣Ri通過離散程度檢驗則將之歸一化后計算評價對象在各準(zhǔn)則層的評價結(jié)果向量Ai[8]。

      6.計算評價對象的最終模糊評價結(jié)果

      綜合各準(zhǔn)則層的評價結(jié)果向量Ai,建立針對目標(biāo)層的模糊評價矩陣A(3),然后利用準(zhǔn)則層的權(quán)重矩陣計算評價對象的最終模糊評價結(jié)果G[9]。結(jié)合不同評語分值向量集F計算評價對象的最終精確得分S[10]。本段提到的矩陣和計算公式如表1所示。

      四、應(yīng)用實例

      1.構(gòu)建評價遞階模型

      根據(jù)層次分析法原理,筆者整合了國內(nèi)已有畢業(yè)論文評價體系研究成果和校內(nèi)外專家和專任教師的意見,構(gòu)建出如下外語專業(yè)畢業(yè)論文綜合評價遞階模型,如表2所示。

      2.建立專家判斷矩陣并檢驗其隨機(jī)一致性

      請校內(nèi)外8位專家和教師對各層指標(biāo)打分構(gòu)造出判斷矩陣,因篇幅所限,筆者僅對準(zhǔn)則層U5對應(yīng)的矩陣Pk=8為例演示計算過程,如表3所示。

      運用Matlab7.1計算各判斷矩陣的最大特征值,依次為{3.0092, 3, 3, 3.0092, 3.0092, 3, 3.0037, 3}。計算P1的一致性指標(biāo)CI=(3.009200-3)/2=0.0046,各專家矩陣的λmax依次為{0.0046, 0, 0, 0.0046, 0.0046, 0, 0.0019, 0};據(jù)公式CR=CI/RI,各專家判斷矩陣的隨機(jī)一致性指標(biāo)值依次為{0.0079, 0, 0, 0.0079, 0.0079, 0, 0.0032, 0},均小于0.1,通過檢驗。

      3.計算各指標(biāo)的最終權(quán)重

      本節(jié)以第一位專家的判斷矩陣為例演示計算過程。首先歸一化P1;按行相加得M1=[0.2678 1.7608 0.9713]T;再次歸一化得1=[0.0893 0.5869 0.3238]T。其他各專家的打分歸化矩陣依次為:2=[0.1111 0.2222 0.6667]T、3=[0.1667 0.1667 0.6667]T、4=[0.1638 0.2973 0.5390]T、5=[0.1066 0.1935 0.6999]T、6=[0.1000 0.3000 0.6000]T、7=[0.1299 0.1381 0.732]T、8=[0.1429 0.1429 0.7143]T。計算第一位專家最終權(quán)重W1=1/(1+10×CR1)=1/(1+10×0.007931)=0.9265;其他專家的最終權(quán)重依次為{1, 1, 0.9265, 0.9265, 1, 0.9691};歸一化各專家權(quán)重組成矩陣k=[0.1196 0.1291 0.1291 0.1196 0.1196 0.1291 0.1251 0.1291]T;計算U5各指標(biāo)的權(quán)重值為:W1=k*k=[0.126441, 0.253472, 0.620088]。其他指標(biāo)的計算結(jié)果請見表2。

      4.模糊評價過程示例

      下面說明運用該遞階模型對某位英語專業(yè)學(xué)生畢業(yè)論文進(jìn)行模糊評價的過程。因篇幅所限,此處以準(zhǔn)則層U1為例演示計算過程。

      (1)設(shè)定模糊評語集和對應(yīng)評語向量集為:V={e1, e2, e3, e4, e5}={優(yōu),良,中,合格,差},F(xiàn)=[f1, f2, f3, f4, f5]=[5, 4, 3, 2, 1](五分制)或[100, 85, 70, 60, 40](百分制)。

      (2)由3位老師對U1各指標(biāo)按V打分,構(gòu)造出隸屬度矩陣R1;計算該矩陣離散程度AVG(CVi)=0.0787

      [11]

      (3)歸一化矩陣R1,計算該論文在準(zhǔn)則層U1下的評價結(jié)果為:

      A1=WT

      1×R1=[0.3223, 0.2239, 0.2749, 0.0977, 0.0308, 0.0505]T×R1=[0.2858, 0.4563, 0.2579, 0, 0]

      A1可解讀為:所有評價主體認(rèn)為準(zhǔn)則層U1為優(yōu)的概率為28.58%、良為45.63%、中為25.79%、及格和差的概率為0%。其他各層評價結(jié)果依次為:A2=[0, 0.6667, 0.3333, 0, 0]; A3=[0.1751, 0.4075, 0.4174, 0, 0]; A4=[0.0327, 0.2925, 0.6748, 0, 0]; A5=[0.0845, 0.5822, 0, 0, 0]。

      (4)構(gòu)造總目標(biāo)下模糊關(guān)系矩陣A,利用準(zhǔn)則層權(quán)重計算最終模糊評價結(jié)果G。

      [12]

      結(jié)合不同評語分值向量集F計算評價對象的等級分或百分制分?jǐn)?shù):

      S=GT×FT=[0.1336, 0.4144, 0.4373, 0, 0]T×[5, 4, 3, 2, 1]T=3.637133≈3.64;S∈[3.5, 4.5)。

      S=GT×FT=[0.1336, 0.4144, 0.4373, 0, 0]T×[100, 85, 70, 60, 40]T=79.187≈79.2。

      必須指出,運用本法求得的論文最低分為1或40,即本法對質(zhì)量更差的論文不具備區(qū)分度,但這并不影響其適用性,不達(dá)標(biāo)的論文必須退回修改,對學(xué)位證發(fā)放不會產(chǎn)生決定性影響。

      五、結(jié)束語

      本文從我國高等院校外語專業(yè)畢業(yè)論文評價工作的現(xiàn)狀出發(fā),討論了該項工作的基本特征和工作原則,在整合AHP和FCE優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,設(shè)計了一種具備良好操作性的評價體系。該體系能有效地解決該項工作中存在的問題,調(diào)動學(xué)生畢業(yè)論文寫作的積極性,進(jìn)一步提高該項工作的科學(xué)性、標(biāo)準(zhǔn)化和公正性。此外,鑒于本系統(tǒng)計算過程的數(shù)學(xué)規(guī)律性極強(qiáng),可以設(shè)計基于大型數(shù)據(jù)庫的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),實現(xiàn)全部計算過程的自動化,更好地提高工作效率,為創(chuàng)建節(jié)約型社會貢獻(xiàn)一份力量。

      參考文獻(xiàn):

      [1]高等學(xué)校外語專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會英語組編.高等學(xué)校英語專業(yè)英語教學(xué)大綱[M].北京:外語教學(xué)與研究出版社,2000.

      篇(2)

      課程 代碼

      課程名稱

      報到時間

      考試時間

      報名考務(wù)費

      118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

      119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

      137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

      162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

      162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

      162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

      162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

      162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

      162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

      166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

      166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

      166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

      167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

      167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

      167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

      168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

      168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

      168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

      169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

      169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

      170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

      170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

      170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

      171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

      171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

      171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

      172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

      172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

      172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

      173  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

      201  英語(專)  4135  商務(wù)談判口語  6月17-18日  ¥40.00

      201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

      205  航海技術(shù)(專科)  4317  航海綜合訓(xùn)練  6月17-18日  ¥40.00

      206  輪機(jī)工程技術(shù)(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

      206  輪機(jī)工程技術(shù)(專科)  4318  輪機(jī)綜合訓(xùn)練  6月17-18日  ¥40.00

      266  物業(yè)管理(本)  4322  物業(yè)管理實務(wù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

      266  物業(yè)管理(本)  4323  物業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

